김치냉장고 전기요금 비교
씨알케이 KFDO152WKB1 vs 풀무원건강생활 KS148FG1C1X
풀무원건강생활 KS148FG1C1X의 공단 라벨 연간 소비전력량이 61.7kWh 적습니다.
스펙 비교
| 항목 | 씨알케이 KFDO152WKB1 | 풀무원건강생활 KS148FG1C1X |
|---|---|---|
| 에너지소비효율등급 | 3등급 | 1등급 |
| 유효내용적 | 152.2 ℓ | 147.8 ℓ |
| 월간 소비전력량(kWh) | 12.65 | 7.51 |
| 제조업체 | Wanbao Electrical Appliance Co.‚ Ltd. | HANGZHOU JINSONG EUNA ELECTRICAL APPLIANCE CO.‚ LT |
| 수입여부 | 수입 | 수입 |
| 출하예정일 | 2025-10-27 | 2026-08-26 |
| 신고번호 | 241250205 | 241260086 |
| 연간 소비전력량 | 152kWh | 90kWh |
| 연간 전기요금(사이트 계산) 하루 24시간·월 30일, 1~12월 | 40,188원 | 24,732원 |
연간 에너지비용은 한국에너지공단 에너지소비효율 등급 라벨 값(공단 표준 사용 조건)입니다. 실제 전기요금은 사용 시간과 누진 구간에 따라 달라집니다.