김치냉장고 전기요금 비교
삼성 BRQ227201WW vs 일코전자 RF-170W
삼성 BRQ227201WW의 공단 라벨 연간 소비전력량이 38.4kWh 적습니다.
스펙 비교
| 항목 | 삼성 BRQ227201WW | 일코전자 RF-170W |
|---|---|---|
| 에너지소비효율등급 | 1등급 | 3등급 |
| 유효내용적 | 213.2 ℓ | 183.4 ℓ |
| 월간 소비전력량(kWh) | 9.75 | 12.95 |
| 제조업체 | Samsung Electronics Poland Manufacturing | AUCMA CO.‚ LTD |
| 수입여부 | 수입 | 수입 |
| 출하예정일 | 2026-04-20 | 2026-05-25 |
| 신고번호 | 241260032 | 241260052 |
| 연간 소비전력량 | 117kWh | 155kWh |
| 연간 전기요금(사이트 계산) 하루 24시간·월 30일, 1~12월 | 30,888원 | 40,188원 |
연간 에너지비용은 한국에너지공단 에너지소비효율 등급 라벨 값(공단 표준 사용 조건)입니다. 실제 전기요금은 사용 시간과 누진 구간에 따라 달라집니다.