제습기 전기요금 비교
위닉스 DXWE210 vs 위닉스 DXWE228
두 모델의 공단 라벨 연간 에너지비용은 9,000원으로 같습니다.
차이: 정격제습능력 21.2 L vs 22.6 L · 제습효율 2.81 L/kWh vs 2.79 L/kWh
스펙 비교
| 항목 | 위닉스 DXWE210 | 위닉스 DXWE228 |
|---|---|---|
| 에너지소비효율등급 | 1등급 | 1등급 |
| 정격제습능력 | 21.2 L | 22.6 L |
| 제습효율 | 2.81 L/kWh | 2.79 L/kWh |
| 연간 에너지비용(공단 라벨) | 9,000원 | 9,000원 |
| 제조업체 | (주)위닉스 | (주)위닉스 |
| 수입여부 | 국산 | 국산 |
| 출하예정일 | 2024-03-18 | 2025-03-25 |
| 신고번호 | 283240068 | 283250044 |
| 10년 에너지비용 (연간 × 10) | 90,000원 | 90,000원 |
| 연간 전기요금(사이트 계산) 하루 6시간·월 20일, 6~9월 | 39,160원 | 42,236원 |
연간 에너지비용은 한국에너지공단 에너지소비효율 등급 라벨 값(공단 표준 사용 조건)입니다. 실제 전기요금은 사용 시간과 누진 구간에 따라 달라집니다.