본문으로 건너뛰기

한국에너지공단 에너지소비효율등급 공공데이터

김치냉장고 250~350ℓ 전기요금 낮은 순 TOP 50 (2026)

김치냉장고 250~350ℓ 51개 모델을 공단 라벨 연간 소비전력량 낮은 순으로 정리했습니다. 사이트 계산 연간 전기요금은 기본 사용 패턴 기준입니다.

#모델등급 유효내용적 연간 소비전력량
공단 라벨
연간 전기요금
사이트 계산
쿠팡
1 하이얼 BD-300W(E) 1등급 305.6ℓ 124kWh 30,888원
2 하이얼 ARK334MNM 1등급 305.6ℓ 124kWh 30,888원
3 하이얼 ARK334MNW 1등급 305.6ℓ 124kWh 30,888원
4 하이얼 ARK334MNGE 1등급 305.6ℓ 124kWh 30,888원
5 디에이치글로벌 RQ33HB7411A 1등급 313ℓ 135kWh 33,920원
6 삼성 RQ70H32R10 1등급 320ℓ 136kWh 33,920원
7 삼성 RQ70H32S10 1등급 320ℓ 136kWh 33,920원
8 LG Z330MQQF11 1등급 328.7ℓ 142kWh 37,064원
9 LG Z330MEEF02 1등급 328.7ℓ 142kWh 37,064원
10 LG Z330MQQF02 1등급 328.7ℓ 142kWh 37,064원
11 LG Z330MPSF02 1등급 328.7ℓ 142kWh 37,064원
12 LG Z330MRRF02 1등급 328.7ℓ 142kWh 37,064원
13 디에이치글로벌 RQ33C71G1S9 1등급 328ℓ 144kWh 37,064원
14 디에이치글로벌 RQ33DG71G1S9 1등급 328ℓ 144kWh 37,064원
15 삼성 RQ32C7612AP 1등급 321.1ℓ 144kWh 37,064원
16 삼성 RQ32C76A2AP 1등급 321.1ℓ 144kWh 37,064원
17 LG Z324GB5 1등급 329.6ℓ 145kWh 37,064원
18 LG Z324GB7 1등급 329.6ℓ 145kWh 37,064원
19 LG BC1K4AA 1등급 329.6ℓ 145kWh 37,064원
20 LG Z324GB3 1등급 329.6ℓ 145kWh 37,064원
21 LG BC1K6GB 1등급 329.6ℓ 145kWh 37,064원
22 LG BC1K6GQ 1등급 329.6ℓ 145kWh 37,064원
23 LG Z326GB3 1등급 329.6ℓ 145kWh 37,064원
24 LG Z326GB5 1등급 329.6ℓ 145kWh 37,064원
25 LG Z326GB7 1등급 329.6ℓ 145kWh 37,064원
26 LG Z326GG3 1등급 329.6ℓ 145kWh 37,064원
27 LG Z326GG7 1등급 329.6ℓ 145kWh 37,064원
28 LG Z326GQ3 1등급 329.6ℓ 145kWh 37,064원
29 LG Z326GQ5 1등급 329.6ℓ 145kWh 37,064원
30 LG Z326GQ7 1등급 329.6ℓ 145kWh 37,064원
31 LG BC1K6AA 1등급 329.6ℓ 145kWh 37,064원
32 LG Z326AA3 1등급 329.6ℓ 145kWh 37,064원
33 LG Z326AA7 1등급 329.6ℓ 145kWh 37,064원
34 디에이치글로벌 RQ33C7402AP 1등급 313ℓ 146kWh 37,064원
35 디에이치글로벌 RQ33C74B2AP 1등급 313ℓ 146kWh 37,064원
36 디에이치글로벌 RQ33C74C2AP 1등급 313ℓ 146kWh 37,064원
37 디에이치글로벌 RQ33C74B2H5 1등급 313ℓ 146kWh 37,064원
38 디에이치글로벌 RQ33DB74D2AP 1등급 313ℓ 146kWh 37,064원
39 디에이치글로벌 RQ33DB74D201 1등급 313ℓ 146kWh 37,064원
40 하이얼 ARK338MNWE 1등급 338.2ℓ 147kWh 37,064원
41 하이얼 ARK338MNM 1등급 338.2ℓ 147kWh 37,064원
42 삼성 RQ70H32S20 2등급 320ℓ 151kWh 40,188원
43 하이얼 TRF-338AA 1등급 338.2ℓ 152kWh 40,188원
44 하이얼 PLX-SKR338BG 1등급 338.2ℓ 152kWh 40,188원
45 디에이치글로벌 RQ33C71G2S9 2등급 328ℓ 153kWh 40,188원
46 디에이치글로벌 RQ33C71J2S9 2등급 328ℓ 153kWh 40,188원
47 디에이치글로벌 RQ33DG71J2ET 2등급 328ℓ 153kWh 40,188원
48 디에이치글로벌 RQ33DG71J2EW 2등급 328ℓ 153kWh 40,188원
49 디에이치글로벌 RQ33C71G3S9 2등급 328ℓ 163kWh 43,220원
50 디에이치글로벌 RQ33DG71J3S9 2등급 328ℓ 163kWh 43,220원

공단 라벨 값은 한국에너지공단 에너지소비효율 등급 라벨(표준 사용 조건) 기준입니다. 사이트 계산: 24시간 상시 가동 가전이라 공단 라벨 월간 소비전력량(kWh)을 그대로 사용(연중 12개월), 가구 월 사용량 332kWh에 더해지는 요금.

김치냉장고 순위 더 보기

전체 전체

등급 1등급 2등급 3등급 4등급 5등급

용량 150ℓ 미만 150~250ℓ 250~350ℓ 350~450ℓ 450ℓ 이상

브랜드 LG 삼성 풀무원건강생활 하이얼 쿠쿠전자

브랜드×등급 LG 1등급 삼성 1등급 풀무원건강생활 1등급 풀무원건강생활 2등급 하이얼 1등급 쿠쿠전자 3등급

이 사이트의 일부 링크는 쿠팡 파트너스 제휴 링크로, 이를 통해 구매하면 사이트 운영자가 일정액의 수수료를 제공받습니다. 제휴 고지