공기청정기 전기요금 비교
베르수니코리아 AC3420 vs 베르수니코리아 AMF870/16
베르수니코리아 AMF870/16의 공단 라벨 소비전력이 4.7W 적습니다.
스펙 비교
| 항목 | 베르수니코리아 AC3420 | 베르수니코리아 AMF870/16 |
|---|---|---|
| 에너지소비효율등급 | 3등급 | 3등급 |
| 표준사용면적 | 37.7 ㎡ | 33.1 ㎡ |
| 단위면적당 소비전력 | 0.96 W/㎡ | 0.95 W/㎡ |
| 대기전력 | (W) | (W) |
| 제조업체 | Ningbo Taller Intelligent Technology Co.‚ Ltd. | Dongguan Jing Nuo Environment Science and Technology Inc. |
| 수입여부 | 수입 | 수입 |
| 출하예정일 | 2026-08-07 | 2026-08-24 |
| 신고번호 | 288260091 | 288260099 |
| 소비전력 | 36.2W | 31.5W |
| 연간 전기요금(사이트 계산) 하루 8시간·월 30일, 2~1월 | 26,810원 | 23,316원 |
연간 에너지비용은 한국에너지공단 에너지소비효율 등급 라벨 값(공단 표준 사용 조건)입니다. 실제 전기요금은 사용 시간과 누진 구간에 따라 달라집니다.