한국에너지공단 에너지소비효율등급 공공데이터
에어컨 전기요금 순위 · 등급별 비교 (2026)
공단에 신고된 에어컨 3,526개 모델의 에너지효율 등급과 공단 라벨 연간 에너지비용을 정리했습니다. 상세 페이지가 있는 모델은 100개입니다.
등급별 냉방기간 소비전력량
| 등급 | 모델 수 | 평균 냉방능력 | 평균 | 최저 |
|---|---|---|---|---|
| 1등급 | 604개 | 4636.9W | 557.0kWh | 234.4kWh |
| 2등급 | 979개 | 7069.6W | 837.0kWh | 270.4kWh |
| 3등급 | 1,181개 | 7064.7W | 936.0kWh | 304.4kWh |
| 4등급 | 433개 | 5472.7W | 811.0kWh | 328.0kWh |
| 5등급 | 329개 | 4295.9W | 763.0kWh | 332.4kWh |
등급은 같은 용량 대비 효율을 나타냅니다. 평균값은 용량이 큰 모델이 많은 등급일수록 높게 나오므로, 용량이 비슷한 모델끼리 비교하세요.
냉방능력 구간별 냉방기간 소비전력량 최저 모델
| 구간 | 모델 수 | 최저 모델 | 냉방기간 소비전력량 |
|---|---|---|---|
| 5000W 미만 | 961개 | TCL TAC-VX08CSV/UA-ID (1등급 · 2300W) | 234.4kWh |
| 5000~7000W 미만 | 338개 | LG SQ16GK1WAN (3등급 · 6500W) | 888.4kWh |
| 7000~10000W 미만 | 2,132개 | 미디어 MSLL-17CN8-1B (1등급 · 7000W) | 766.4kWh |
| 10000~20000W 미만 | 95개 | — | — |
최저 모델은 상세 페이지가 있는 모델 중에서 고릅니다.
에어컨 냉방효율(CSPF) 높은 순 TOP 20
| # | 모델 | 등급 | 냉방능력 | 냉방효율(CSPF, 1:1) | 월간 소비전력량(1:1) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TCL TAC-VX08CSV/UA-ID | 1등급 | 2,300 W | 7.95 CSPF)(W/W)(1:1 기준 | 58.6 kWh/월)(1:1기준 |
| 2 | 쿠팡 TAC-VX08CSV/UA-ID | 1등급 | 2,300 W | 7.942 CSPF)(W/W)(1:1 기준 | 58.7 kWh/월)(1:1기준 |
| 3 | LG SQ09GK1WEN | 1등급 | 3,600 W | 7.624 CSPF)(W/W)(1:1 기준 | 95.6 kWh/월)(1:1기준 |
| 4 | 캐리어 DASB-0181RHAMD | 1등급 | 7,200 W | 7.59 CSPF)(W/W)(1:1 기준 | 192.1 kWh/월)(1:1기준 |
| 5 | LG FQ25GN9BKN | 1등급 | 9,000 W | 7.479 CSPF)(W/W)(1:1 기준 | 243.7 kWh/월)(1:1기준 |
| 6 | 미디어 MSLL-17CN8-1B | 1등급 | 7,000 W | 7.399 CSPF)(W/W)(1:1 기준 | 191.6 kWh/월)(1:1기준 |
| 7 | 비앰에스 WIV07KWI | 1등급 | 2,800 W | 7.315 CSPF)(W/W)(1:1 기준 | 77.5 kWh/월)(1:1기준 |
| 8 | 비앰에스 CSDC-10DAI | 1등급 | 2,800 W | 7.315 CSPF)(W/W)(1:1 기준 | 77.5 kWh/월)(1:1기준 |
| 9 | 비앰에스 PLX-RAC07AG1I | 1등급 | 2,800 W | 7.315 CSPF)(W/W)(1:1 기준 | 77.5 kWh/월)(1:1기준 |
| 10 | 삼성 AR40H06D01TNKO | 1등급 | 2,300 W | 7.272 CSPF)(W/W)(1:1 기준 | 64.1 kWh/월)(1:1기준 |
| 11 | 캐리어 EAMB-0705QAWMDI | 1등급 | 7,000 W | 7.231 CSPF)(W/W)(1:1 기준 | 196 kWh/월)(1:1기준 |
| 12 | 캐리어 OAMB-0705NAWMDI | 1등급 | 7,000 W | 7.22 CSPF)(W/W)(1:1 기준 | 196.3 kWh/월)(1:1기준 |
| 13 | LG FQ18GV6EAN | 2등급 | 7,200 W | 6.93 CSPF)(W/W)(1:1 기준 | 210.5 kWh/월)(1:1기준 |
| 14 | LG FQ18GV5EAN | 2등급 | 7,200 W | 6.93 CSPF)(W/W)(1:1 기준 | 210.5 kWh/월)(1:1기준 |
| 15 | LG FQ18GV6BAN | 2등급 | 7,200 W | 6.93 CSPF)(W/W)(1:1 기준 | 210.5 kWh/월)(1:1기준 |
| 16 | LG FQ18GV5BAN | 2등급 | 7,200 W | 6.93 CSPF)(W/W)(1:1 기준 | 210.5 kWh/월)(1:1기준 |
| 17 | 캐리어 EAMB-0772QDWMDI | 2등급 | 7,700 W | 6.839 CSPF)(W/W)(1:1 기준 | 228 kWh/월)(1:1기준 |
| 18 | 캐리어 OAMB-0772NDWMDI | 2등급 | 7,700 W | 6.803 CSPF)(W/W)(1:1 기준 | 229.2 kWh/월)(1:1기준 |
| 19 | 캐리어 OAMB-0852NDWMDI | 2등급 | 8,500 W | 6.554 CSPF)(W/W)(1:1 기준 | 262.6 kWh/월)(1:1기준 |
| 20 | 캐리어 EAMB-0852QDWMDI | 2등급 | 8,500 W | 6.473 CSPF)(W/W)(1:1 기준 | 265.9 kWh/월)(1:1기준 |
에어컨 전기요금 가이드
에어컨 순위로 보기
전체 전체 (100)
용량 5000W 미만 (31) 7000~10000W (66)
브랜드×등급 LG 3등급 (42) 캐리어 1등급 (11) 캐리어 2등급 (6)
에어컨 모델 비교
- 정민 SMA-V7000ED vs 한솔일렉트로닉스 SMA-N7700BF 전기요금 비교
- 정민 SMA-WC70BFH vs 한솔일렉트로닉스 SMA-N7700BF 전기요금 비교
- 정민 SMA-D2670KWC vs 파세코 PHA-M3600BE2 전기요금 비교
- 파세코 PWA-3350BE vs 정민 SMA-D2670KWC 전기요금 비교
- 파세코 PWA-3300BE vs 정민 SMA-D2670KWC 전기요금 비교
- 한솔일렉트로닉스 SMA-N7700BF vs 파세코 PHA-M3600BE2 전기요금 비교
- 정민 YWB1-07C/FC6-UV vs 한솔일렉트로닉스 SMA-N7700BF 전기요금 비교
- 정민 NKA-W7000VT vs 한솔일렉트로닉스 SMA-N7700BF 전기요금 비교
- LG FQ18GV6EAN vs LG FQ18GC1EHN 전기요금 비교
- 쿠팡 TAC-VX12CSV/UA-ID vs TCL TAC-VX12CSV/UA-ID 전기요금 비교
냉방기간 소비전력량은 한국에너지공단 에너지소비효율 등급 라벨 값(공단 표준 사용 조건)입니다. 평균은 단종 제외 모델의 산술 평균이며, 실제 전기요금은 사용 시간과 누진 구간에 따라 달라집니다.