공기청정기 전기요금 비교
브라잇홈 Air Castle F1 vs 베르수니코리아 AC3420
브라잇홈 Air Castle F1의 공단 라벨 소비전력이 16.3W 적습니다.
스펙 비교
| 항목 | 브라잇홈 Air Castle F1 | 베르수니코리아 AC3420 |
|---|---|---|
| 에너지소비효율등급 | 2등급 | 3등급 |
| 표준사용면적 | 40.7 ㎡ | 37.7 ㎡ |
| 단위면적당 소비전력 | 0.49 W/㎡ | 0.96 W/㎡ |
| 대기전력 | 0.5 W | (W) |
| 제조업체 | Topg Health Technology (GuangDong) Co.‚ Ltd | Ningbo Taller Intelligent Technology Co.‚ Ltd. |
| 수입여부 | 수입 | 수입 |
| 출하예정일 | 2026-06-30 | 2026-08-07 |
| 신고번호 | 288260086 | 288260091 |
| 소비전력 | 19.9W | 36.2W |
| 연간 전기요금(사이트 계산) 하루 8시간·월 30일, 1~12월 | 15,444원 | 27,764원 |
연간 에너지비용은 한국에너지공단 에너지소비효율 등급 라벨 값(공단 표준 사용 조건)입니다. 실제 전기요금은 사용 시간과 누진 구간에 따라 달라집니다.