공기청정기 전기요금 비교
두영실업 AP90F08163EDD vs 두영실업 AP-2026B
두영실업 AP90F08163EDD의 공단 라벨 소비전력이 34.6W 적습니다.
스펙 비교
| 항목 | 두영실업 AP90F08163EDD | 두영실업 AP-2026B |
|---|---|---|
| 에너지소비효율등급 | 1등급 | 3등급 |
| 표준사용면적 | 84.5 ㎡ | 68.4 ㎡ |
| 단위면적당 소비전력 | 0.4 W/㎡ | 1 W/㎡ |
| 대기전력 | (W) | 0.2 W |
| 제조업체 | 두영실업(주) | 두영실업(주) |
| 수입여부 | 국산 | 국산 |
| 출하예정일 | 2025-01-23 | 2026-04-13 |
| 신고번호 | 288250022 | 288260064 |
| 소비전력 | 33.8W | 68.4W |
| 연간 전기요금(사이트 계산) 하루 8시간·월 30일, 2~1월 | 25,070원 | 50,732원 |
연간 에너지비용은 한국에너지공단 에너지소비효율 등급 라벨 값(공단 표준 사용 조건)입니다. 실제 전기요금은 사용 시간과 누진 구간에 따라 달라집니다.