공기청정기 전기요금 비교
두영실업 AX033DB900EGD vs 에스라이즈 P10
두영실업 AX033DB900EGD의 공단 라벨 소비전력이 19.3W 적습니다.
스펙 비교
| 항목 | 두영실업 AX033DB900EGD | 에스라이즈 P10 |
|---|---|---|
| 에너지소비효율등급 | 1등급 | 3등급 |
| 표준사용면적 | 35.2 ㎡ | 43.3 ㎡ |
| 단위면적당 소비전력 | 0.4 W/㎡ | 0.77 W/㎡ |
| 대기전력 | 0.8 W | (W) |
| 제조업체 | 두영실업(주) | Healthlead (Huizhou) Corporation Limited |
| 수입여부 | 국산 | 수입 |
| 출하예정일 | 2024-02-22 | 2026-02-02 |
| 신고번호 | 288240024 | 288260006 |
| 소비전력 | 14.1W | 33.3W |
| 연간 전기요금(사이트 계산) 하루 8시간·월 30일, 1~12월 | 10,436원 | 24,732원 |
연간 에너지비용은 한국에너지공단 에너지소비효율 등급 라벨 값(공단 표준 사용 조건)입니다. 실제 전기요금은 사용 시간과 누진 구간에 따라 달라집니다.