전기냉장고 전기요금 비교
마루나 BC-90 vs 마루나 BCD-95H
마루나 BC-90의 공단 라벨 연간 소비전력량이 52.6kWh 적습니다.
스펙 비교
| 항목 | 마루나 BC-90 | 마루나 BCD-95H |
|---|---|---|
| 에너지소비효율등급 | 4등급 | 4등급 |
| 용량(ℓ) | 85.3 | 81.5 |
| 월간 소비전력량(kWh) | 15.57 | 19.95 |
| 제조업체 | CHUZHOU HANSHANG ELECTRICAL APPLIANCES CO., LTD | CHUZHOU HANSHANG ELECTRICAL APPLIANCES CO., LTD |
| 수입여부 | 수입 | 수입 |
| 출하예정일 | 2026-07-01 | 2026-07-01 |
| 신고번호 | 252260272 | 252260273 |
| 연간 소비전력량 | 187kWh | 239kWh |
| 연간 전기요금(사이트 계산) 하루 24시간·월 30일, 2~1월 | 48,120원 | 61,632원 |
연간 에너지비용은 한국에너지공단 에너지소비효율 등급 라벨 값(공단 표준 사용 조건)입니다. 실제 전기요금은 사용 시간과 누진 구간에 따라 달라집니다.