김치냉장고 전기요금 비교
더함전자 BD-93WELKA vs 씨알케이 KRNO093SKM2
씨알케이 KRNO093SKM2의 공단 라벨 연간 소비전력량이 7.8kWh 적습니다.
스펙 비교
| 항목 | 더함전자 BD-93WELKA | 씨알케이 KRNO093SKM2 |
|---|---|---|
| 에너지소비효율등급 | 4등급 | 4등급 |
| 유효내용적 | 93.4 ℓ | 93.4 ℓ |
| 월간 소비전력량(kWh) | 10.93 | 10.28 |
| 제조업체 | Changhong Meiling company Ltd | CHANGHONG MEILING CO.‚ LTD |
| 수입여부 | 수입 | 수입 |
| 출하예정일 | 2026-02-02 | 2025-10-27 |
| 신고번호 | 241260005 | 241260107 |
| 연간 소비전력량 | 131kWh | 123kWh |
| 연간 전기요금(사이트 계산) 하루 24시간·월 30일, 2~1월 | 33,704원 | 31,734원 |
연간 에너지비용은 한국에너지공단 에너지소비효율 등급 라벨 값(공단 표준 사용 조건)입니다. 실제 전기요금은 사용 시간과 누진 구간에 따라 달라집니다.