전기온풍기 전기요금 비교
그렉스 BD150A vs 휴앤텍 TMA651-012FD
그렉스 BD150A의 공단 라벨 연간 에너지비용이 19,000원 적습니다.
10년 기준 190,000원 차이(연간 값 × 10, 요금 변동 미반영)
스펙 비교
| 항목 | 그렉스 BD150A | 휴앤텍 TMA651-012FD |
|---|---|---|
| 에너지소비효율등급 | 최저소비효율기준만족 | 최저소비효율기준만족 |
| 소비전력 | 1,234 W | 1,441 W |
| 정격소비전력 | 1,250 W | 1,400 W |
| 연간 에너지비용(가정용, 공단 라벨) | 114,000원 | 133,000원 |
| 제조업체 | 그렉스 | 주식회사 휴앤텍 |
| 수입여부 | 국산 | 국산 |
| 출하예정일 | 2025-06-19 | 2026-06-16 |
| 신고번호 | 293250022 | 293260063 |
| 10년 에너지비용 (연간 × 10) | 1,140,000원 | 1,330,000원 |
| 연간 전기요금(사이트 계산) 하루 4시간·월 30일, 1~12월 | 211,728원 | 247,720원 |
연간 에너지비용은 한국에너지공단 에너지소비효율 등급 라벨 값(공단 표준 사용 조건)입니다. 실제 전기요금은 사용 시간과 누진 구간에 따라 달라집니다.