공기청정기 전기요금 비교
에프디시스 BPW-0115-01A vs 두영실업 AP90H10163UDD
에프디시스 BPW-0115-01A의 공단 라벨 소비전력이 27.7W 적습니다.
스펙 비교
| 항목 | 에프디시스 BPW-0115-01A | 두영실업 AP90H10163UDD |
|---|---|---|
| 에너지소비효율등급 | 1등급 | 2등급 |
| 표준사용면적 | 105.1 ㎡ | 103.8 ㎡ |
| 단위면적당 소비전력 | 0.23 W/㎡ | 0.5 W/㎡ |
| 대기전력 | 0.93 W | 0.8 W |
| 제조업체 | 에프디시스(주) | 두영실업(주) |
| 수입여부 | 국산 | 국산 |
| 출하예정일 | 2024-03-31 | 2026-01-23 |
| 신고번호 | 288240037 | 288250170 |
| 소비전력 | 24.2W | 51.9W |
| 연간 전기요금(사이트 계산) 하루 8시간·월 30일, 1~12월 | 17,872원 | 38,484원 |
연간 에너지비용은 한국에너지공단 에너지소비효율 등급 라벨 값(공단 표준 사용 조건)입니다. 실제 전기요금은 사용 시간과 누진 구간에 따라 달라집니다.