공기청정기 전기요금 비교
한새 CA-003 vs LG AS336NSLC
한새 CA-003의 공단 라벨 소비전력이 31.5W 적습니다.
스펙 비교
| 항목 | 한새 CA-003 | LG AS336NSLC |
|---|---|---|
| 에너지소비효율등급 | 1등급 | 2등급 |
| 표준사용면적 | 118.9 ㎡ | 122.1 ㎡ |
| 단위면적당 소비전력 | 0.31 W/㎡ | 0.56 W/㎡ |
| 대기전력 | 0.91 W | (W) |
| 제조업체 | 한새 | LG전자(주) |
| 수입여부 | 국산 | 국산 |
| 출하예정일 | 2024-08-05 | 2025-12-19 |
| 신고번호 | 288250114 | 288250166 |
| 소비전력 | 36.9W | 68.4W |
| 연간 전기요금(사이트 계산) 하루 8시간·월 30일, 1~12월 | 27,294원 | 50,720원 |
연간 에너지비용은 한국에너지공단 에너지소비효율 등급 라벨 값(공단 표준 사용 조건)입니다. 실제 전기요금은 사용 시간과 누진 구간에 따라 달라집니다.