에어컨 전기요금 비교
캐리어 AARB-0061GAWSDI vs 정민 SMA-C7800YIS
캐리어 AARB-0061GAWSDI의 공단 라벨 냉방기간 소비전력량이 100.0kWh 적습니다.
스펙 비교
| 항목 | 캐리어 AARB-0061GAWSDI | 정민 SMA-C7800YIS |
|---|---|---|
| 에너지소비효율등급 | 1등급 | 1등급 |
| 냉방능력 | 2,300 W | 2,050 W |
| 냉방효율(CSPF, 1:1) | 7.731 CSPF)(W/W)(1:1 기준 | 4.869 CSPF)(W/W)(1:1 기준 |
| 월간 소비전력량(1:1) | 60.3 kWh/월)(1:1기준 | 85.3 kWh/월)(1:1기준 |
| 제조업체 | GD Midea Air-conditioning Equipment Co., Ltd | JIANGSU YOAU INTELLIGENT TECHNOLOGY CO.‚LTD |
| 수입여부 | 국산 | 수입 |
| 출하예정일 | 2025-07-07 | 2026-05-11 |
| 신고번호 | 260250302 | 260260340 |
| 냉방기간 소비전력량 | 241.2kWh | 341.2kWh |
| 연간 전기요금(사이트 계산) 하루 24시간·월 30일, 6~9월 | 62,134원 | 104,370원 |
연간 에너지비용은 한국에너지공단 에너지소비효율 등급 라벨 값(공단 표준 사용 조건)입니다. 실제 전기요금은 사용 시간과 누진 구간에 따라 달라집니다.