제습기 전기요금 비교
캐리어 CDHB-200AXLWWXH vs 위닉스 DXWE248-PEK
캐리어 CDHB-200AXLWWXH의 공단 라벨 연간 에너지비용이 2,000원 적습니다.
10년 기준 20,000원 차이(연간 값 × 10, 요금 변동 미반영)
스펙 비교
| 항목 | 캐리어 CDHB-200AXLWWXH | 위닉스 DXWE248-PEK |
|---|---|---|
| 에너지소비효율등급 | 1등급 | 1등급 |
| 정격제습능력 | 20.6 L | 25.6 L |
| 제습효율 | 2.78 L/kWh | 2.86 L/kWh |
| 연간 에너지비용(공단 라벨) | 8,000원 | 10,000원 |
| 제조업체 | Jiangsu Yoau Intelligent Technology Co.‚Ltd. | (주)위닉스 |
| 수입여부 | 수입 | 국산 |
| 출하예정일 | 2025-05-23 | 2026-04-17 |
| 신고번호 | 283250129 | 283260061 |
| 10년 에너지비용 (연간 × 10) | 80,000원 | 100,000원 |
| 연간 전기요금(사이트 계산) 하루 6시간·월 20일, 6~9월 | 38,164원 | 46,108원 |
연간 에너지비용은 한국에너지공단 에너지소비효율 등급 라벨 값(공단 표준 사용 조건)입니다. 실제 전기요금은 사용 시간과 누진 구간에 따라 달라집니다.