에어컨 전기요금 비교
캐리어 DAMB-0705NAWMDI vs LG FQ17GU2EXN
캐리어 DAMB-0705NAWMDI의 공단 라벨 냉방기간 소비전력량이 129.6kWh 적습니다.
스펙 비교
| 항목 | 캐리어 DAMB-0705NAWMDI | LG FQ17GU2EXN |
|---|---|---|
| 에너지소비효율등급 | 1등급 | 3등급 |
| 냉방능력 | 7,000 W | 7,000 W |
| 냉방효율(CSPF, 1:1) | 7.22 CSPF)(W/W)(1:1 기준 | 6.198 CSPF)(W/W)(1:1 기준 |
| 월간 소비전력량(1:1) | 196.3 kWh/월)(1:1기준 | 228.7 kWh/월)(1:1기준 |
| 제조업체 | Foshan Midea Carrier Air-conditioning Equipment Co. Ltd | LG전자(주) |
| 수입여부 | 수입 | 수입 |
| 출하예정일 | 2026-04-17 | 2026-04-30 |
| 신고번호 | 260260209 | 260260319 |
| 냉방기간 소비전력량 | 785.2kWh | 914.8kWh |
| 연간 전기요금(사이트 계산) 하루 24시간·월 30일, 6~9월 | 271,150원 | 318,090원 |
연간 에너지비용은 한국에너지공단 에너지소비효율 등급 라벨 값(공단 표준 사용 조건)입니다. 실제 전기요금은 사용 시간과 누진 구간에 따라 달라집니다.