에어컨 전기요금 비교
캐리어 DARB-0081GAWSDI vs TCL TAC-VX12CSV/UA-ID
캐리어 DARB-0081GAWSDI의 공단 라벨 냉방기간 소비전력량이 132.8kWh 적습니다.
스펙 비교
| 항목 | 캐리어 DARB-0081GAWSDI | TCL TAC-VX12CSV/UA-ID |
|---|---|---|
| 에너지소비효율등급 | 1등급 | 2등급 |
| 냉방능력 | 3,200 W | 3,600 W |
| 냉방효율(CSPF, 1:1) | 7.976 CSPF)(W/W)(1:1 기준 | 6.369 CSPF)(W/W)(1:1 기준 |
| 월간 소비전력량(1:1) | 81.3 kWh/월)(1:1기준 | 114.5 kWh/월)(1:1기준 |
| 제조업체 | GD Midea Air-conditioning Equipment Co., Ltd | TCL Air conditioner (Zhongshan) co.‚ Ltd. |
| 수입여부 | 수입 | 수입 |
| 출하예정일 | 2025-07-07 | 2026-06-08 |
| 신고번호 | 260250299 | 260260359 |
| 냉방기간 소비전력량 | 325.2kWh | 458.0kWh |
| 연간 전기요금(사이트 계산) 하루 24시간·월 30일, 6~9월 | 99,396원 | 140,550원 |
연간 에너지비용은 한국에너지공단 에너지소비효율 등급 라벨 값(공단 표준 사용 조건)입니다. 실제 전기요금은 사용 시간과 누진 구간에 따라 달라집니다.