전기레인지 전기요금 비교
액세스미디어 CIB1B30-71C NEW vs 후지이엘티 VN-IND2000W
후지이엘티 VN-IND2000W의 공단 라벨 연간 에너지비용이 26,000원 적습니다.
10년 기준 260,000원 차이(연간 값 × 10, 요금 변동 미반영)
스펙 비교
| 항목 | 액세스미디어 CIB1B30-71C NEW | 후지이엘티 VN-IND2000W |
|---|---|---|
| 에너지소비효율등급 | 4등급 | 4등급 |
| 연간 소비전력량 | 351.9 kWh | 283.6 kWh |
| 단위 소비전력량 | 196 Wh/kg | 191 Wh/kg |
| 연간 에너지비용(공단 라벨) | 135,000원 | 109,000원 |
| 제조업체 | Zhongshan Jarvis Electrical Appliances | Zhongshan Likang Electric Co.,Ltd |
| 수입여부 | 수입 | 수입 |
| 출하예정일 | 2026-04-30 | 2026-04-17 |
| 신고번호 | 294260051 | 294260139 |
| 10년 에너지비용 (연간 × 10) | 1,350,000원 | 1,090,000원 |
| 연간 전기요금(사이트 계산) 하루 24시간·월 30일, 2~1월 | 90,642원 | 72,996원 |
연간 에너지비용은 한국에너지공단 에너지소비효율 등급 라벨 값(공단 표준 사용 조건)입니다. 실제 전기요금은 사용 시간과 누진 구간에 따라 달라집니다.