전기냉온수기 전기요금 비교
코웨이 CHP-5720L vs 쿠쿠 CP-ACS1620SNW
코웨이 CHP-5720L의 공단 라벨 연간 소비전력량이 127.7kWh 적습니다.
스펙 비교
| 항목 | 코웨이 CHP-5720L | 쿠쿠 CP-ACS1620SNW |
|---|---|---|
| 에너지소비효율등급 | 1등급 | 2등급 |
| 냉수 용량 | 7.1 ℓ | 6.1 ℓ |
| 온수 용량 | 3.59 ℓ | 4.12 ℓ |
| 월간 소비전력량 | 37.72 kWh/월 | 48.36 kWh/월 |
| 제조업체 | 코웨이(주) | 쿠쿠홈시스 주식회사 |
| 수입여부 | 국산 | 국산 |
| 출하예정일 | 2022-12-12 | 2025-01-07 |
| 신고번호 | 281220041 | 281250001 |
| 연간 소비전력량 | 453kWh | 580kWh |
| 연간 전기요금(사이트 계산) 하루 24시간·월 30일, 2~1월 | 116,564원 | 149,460원 |
연간 에너지비용은 한국에너지공단 에너지소비효율 등급 라벨 값(공단 표준 사용 조건)입니다. 실제 전기요금은 사용 시간과 누진 구간에 따라 달라집니다.