전기냉온수기 전기요금 비교
코웨이 CHP-6310L vs 청호나이스 WI-55S9P510M
코웨이 CHP-6310L의 공단 라벨 연간 소비전력량이 138.7kWh 적습니다.
스펙 비교
| 항목 | 코웨이 CHP-6310L | 청호나이스 WI-55S9P510M |
|---|---|---|
| 에너지소비효율등급 | 3등급 | 3등급 |
| 냉수 용량 | 2.59 ℓ | 2.71 ℓ |
| 온수 용량 | 1.13 ℓ | 2.02 ℓ |
| 월간 소비전력량 | 25.55 kWh/월 | 37.11 kWh/월 |
| 제조업체 | 코웨이(주) | 청호나이스(주) |
| 수입여부 | 국산 | 국산 |
| 출하예정일 | 2018-07-23 | 2024-05-01 |
| 신고번호 | 281180061 | 281240010 |
| 연간 소비전력량 | 307kWh | 445kWh |
| 연간 전기요금(사이트 계산) 하루 24시간·월 30일, 1~12월 | 78,968원 | 114,644원 |
연간 에너지비용은 한국에너지공단 에너지소비효율 등급 라벨 값(공단 표준 사용 조건)입니다. 실제 전기요금은 사용 시간과 누진 구간에 따라 달라집니다.