전기냉온수기 전기요금 비교
코웨이 CHP-6340L vs 유이테크 CWD-CP522S
코웨이 CHP-6340L의 공단 라벨 연간 소비전력량이 109.4kWh 적습니다.
스펙 비교
| 항목 | 코웨이 CHP-6340L | 유이테크 CWD-CP522S |
|---|---|---|
| 에너지소비효율등급 | 3등급 | 5등급 |
| 냉수 용량 | 2.38 ℓ | 2.16 ℓ |
| 온수 용량 | 1.08 ℓ | 0.99 ℓ |
| 월간 소비전력량 | 24.03 kWh/월 | 33.15 kWh/월 |
| 제조업체 | 코웨이(주) | NINGBO AQUART ELECTRICAL APPLIANCE CO.‚LTD |
| 수입여부 | 국산 | 수입 |
| 출하예정일 | 2023-07-24 | 2024-10-21 |
| 신고번호 | 281230036 | 281240046 |
| 연간 소비전력량 | 288kWh | 398kWh |
| 연간 전기요금(사이트 계산) 하루 24시간·월 30일, 1~12월 | 74,204원 | 102,444원 |
연간 에너지비용은 한국에너지공단 에너지소비효율 등급 라벨 값(공단 표준 사용 조건)입니다. 실제 전기요금은 사용 시간과 누진 구간에 따라 달라집니다.