전기냉온수기 전기요금 비교
코웨이 CHPI-5800L vs 쿠쿠 CP-ACS1620SNW
코웨이 CHPI-5800L의 공단 라벨 연간 소비전력량이 98.5kWh 적습니다.
스펙 비교
| 항목 | 코웨이 CHPI-5800L | 쿠쿠 CP-ACS1620SNW |
|---|---|---|
| 에너지소비효율등급 | 2등급 | 2등급 |
| 냉수 용량 | 4.95 ℓ | 6.1 ℓ |
| 온수 용량 | 3.65 ℓ | 4.12 ℓ |
| 월간 소비전력량 | 40.15 kWh/월 | 48.36 kWh/월 |
| 제조업체 | 코웨이(주) | 쿠쿠홈시스 주식회사 |
| 수입여부 | 국산 | 국산 |
| 출하예정일 | 2018-07-23 | 2025-01-07 |
| 신고번호 | 281180062 | 281250001 |
| 연간 소비전력량 | 482kWh | 580kWh |
| 연간 전기요금(사이트 계산) 하루 24시간·월 30일, 1~12월 | 124,062원 | 149,460원 |
연간 에너지비용은 한국에너지공단 에너지소비효율 등급 라벨 값(공단 표준 사용 조건)입니다. 실제 전기요금은 사용 시간과 누진 구간에 따라 달라집니다.