전기냉온수기 전기요금 비교
코웨이 CHPI-5830L vs 청호나이스 WI-80S9P520M
코웨이 CHPI-5830L의 공단 라벨 연간 소비전력량이 138.7kWh 적습니다.
스펙 비교
| 항목 | 코웨이 CHPI-5830L | 청호나이스 WI-80S9P520M |
|---|---|---|
| 에너지소비효율등급 | 1등급 | 2등급 |
| 냉수 용량 | 5.92 ℓ | 5.79 ℓ |
| 온수 용량 | 3.6 ℓ | 3.83 ℓ |
| 월간 소비전력량 | 34.98 kWh/월 | 46.54 kWh/월 |
| 제조업체 | 코웨이(주) | 청호나이스(주) |
| 수입여부 | 국산 | 국산 |
| 출하예정일 | 2025-11-27 | 2026-09-01 |
| 신고번호 | 281250048 | 281260021 |
| 연간 소비전력량 | 420kWh | 558kWh |
| 연간 전기요금(사이트 계산) 하루 24시간·월 30일, 1~12월 | 108,092원 | 143,854원 |
연간 에너지비용은 한국에너지공단 에너지소비효율 등급 라벨 값(공단 표준 사용 조건)입니다. 실제 전기요금은 사용 시간과 누진 구간에 따라 달라집니다.