전기냉장고 전기요금 비교
유이테크 CR-B273LS vs 쿠쿠 ELRG-ET3120MEW
쿠쿠 ELRG-ET3120MEW의 공단 라벨 연간 소비전력량이 54.5kWh 적습니다.
스펙 비교
| 항목 | 유이테크 CR-B273LS | 쿠쿠 ELRG-ET3120MEW |
|---|---|---|
| 에너지소비효율등급 | 2등급 | 1등급 |
| 용량(ℓ) | 266.2 | 300.7 |
| 월간 소비전력량(kWh) | 29.45 | 24.91 |
| 제조업체 | SKYWORTH ELECTRIC CO.‚LTD. | Changhong Meiling Company Ltd |
| 수입여부 | 수입 | 수입 |
| 출하예정일 | 2026-06-30 | 2026-08-07 |
| 신고번호 | 252260284 | 252260336 |
| 연간 소비전력량 | 353kWh | 299kWh |
| 연간 전기요금(사이트 계산) 하루 24시간·월 30일, 1~12월 | 91,018원 | 76,964원 |
연간 에너지비용은 한국에너지공단 에너지소비효율 등급 라벨 값(공단 표준 사용 조건)입니다. 실제 전기요금은 사용 시간과 누진 구간에 따라 달라집니다.