전기온풍기 전기요금 비교
코스트코코리아 CSCESH-1-KR vs 이노뷰 FH-06-B
코스트코코리아 CSCESH-1-KR의 공단 라벨 연간 에너지비용이 17,000원 적습니다.
10년 기준 170,000원 차이(연간 값 × 10, 요금 변동 미반영)
스펙 비교
| 항목 | 코스트코코리아 CSCESH-1-KR | 이노뷰 FH-06-B |
|---|---|---|
| 에너지소비효율등급 | 최저소비효율기준만족 | 최저소비효율기준만족 |
| 소비전력 | 1,555 W | 1,737 W |
| 정격소비전력 | 1,800 W | 2,000 W |
| 연간 에너지비용(가정용, 공단 라벨) | 143,000원 | 160,000원 |
| 제조업체 | FHL Industries Co.‚ LTD. | Zhejiang Aoer Intelligent Home Appliances Co.‚ Ltd |
| 수입여부 | 수입 | 수입 |
| 출하예정일 | 2024-11-30 | 2026-10-01 |
| 신고번호 | 293240131 | 293260161 |
| 10년 에너지비용 (연간 × 10) | 1,430,000원 | 1,600,000원 |
| 연간 전기요금(사이트 계산) 하루 4시간·월 30일, 1~12월 | 267,524원 | 299,156원 |
연간 에너지비용은 한국에너지공단 에너지소비효율 등급 라벨 값(공단 표준 사용 조건)입니다. 실제 전기요금은 사용 시간과 누진 구간에 따라 달라집니다.