에어컨 전기요금 비교
쿠쿠 CA-DRC0610W vs 비앰에스 PLX-RAC07AG1I
쿠쿠 CA-DRC0610W의 공단 라벨 냉방기간 소비전력량이 72.0kWh 적습니다.
스펙 비교
| 항목 | 쿠쿠 CA-DRC0610W | 비앰에스 PLX-RAC07AG1I |
|---|---|---|
| 에너지소비효율등급 | 1등급 | 1등급 |
| 냉방능력 | 2,300 W | 2,800 W |
| 냉방효율(CSPF, 1:1) | 7.827 CSPF)(W/W)(1:1 기준 | 7.315 CSPF)(W/W)(1:1 기준 |
| 월간 소비전력량(1:1) | 59.5 kWh/월)(1:1기준 | 77.5 kWh/월)(1:1기준 |
| 제조업체 | Hisense (Guangdong) Air Conditioning Co.‚ Ltd. | Zhongshan Changhong Electric Co.‚ Ltd. |
| 수입여부 | 수입 | 수입 |
| 출하예정일 | 2026-03-23 | 2026-05-01 |
| 신고번호 | 260260198 | 260260346 |
| 냉방기간 소비전력량 | 238.0kWh | 310.0kWh |
| 연간 전기요금(사이트 계산) 하루 24시간·월 30일, 6~9월 | 61,314원 | 94,698원 |
연간 에너지비용은 한국에너지공단 에너지소비효율 등급 라벨 값(공단 표준 사용 조건)입니다. 실제 전기요금은 사용 시간과 누진 구간에 따라 달라집니다.