전기냉온수기 전기요금 비교
쿠쿠 CP-ACSR1620S vs 쿠쿠 CP-QN3002S
쿠쿠 CP-QN3002S의 공단 라벨 연간 소비전력량이 58.3kWh 적습니다.
스펙 비교
| 항목 | 쿠쿠 CP-ACSR1620S | 쿠쿠 CP-QN3002S |
|---|---|---|
| 에너지소비효율등급 | 2등급 | 2등급 |
| 냉수 용량 | 6.1 ℓ | 6.58 ℓ |
| 온수 용량 | 4.12 ℓ | 4 ℓ |
| 월간 소비전력량 | 48.36 kWh/월 | 43.5 kWh/월 |
| 제조업체 | 쿠쿠홈시스 주식회사 | 쿠쿠홈시스 주식회사 |
| 수입여부 | 국산 | 국산 |
| 출하예정일 | 2024-02-01 | 2024-09-20 |
| 신고번호 | 281240002 | 281240032 |
| 연간 소비전력량 | 580kWh | 522kWh |
| 연간 전기요금(사이트 계산) 하루 24시간·월 30일, 2~1월 | 149,460원 | 134,446원 |
연간 에너지비용은 한국에너지공단 에너지소비효율 등급 라벨 값(공단 표준 사용 조건)입니다. 실제 전기요금은 사용 시간과 누진 구간에 따라 달라집니다.