전기냉온수기 전기요금 비교
쿠쿠 CP-QRP3002S vs 코웨이 CHPI-5820L
코웨이 CHPI-5820L의 공단 라벨 연간 소비전력량이 87.6kWh 적습니다.
스펙 비교
| 항목 | 쿠쿠 CP-QRP3002S | 코웨이 CHPI-5820L |
|---|---|---|
| 에너지소비효율등급 | 2등급 | 1등급 |
| 냉수 용량 | 6.58 ℓ | 5.94 ℓ |
| 온수 용량 | 4 ℓ | 3.65 ℓ |
| 월간 소비전력량 | 43.5 kWh/월 | 36.2 kWh/월 |
| 제조업체 | 쿠쿠홈시스 주식회사 | 코웨이(주) |
| 수입여부 | 국산 | 국산 |
| 출하예정일 | 2024-09-20 | 2026-02-10 |
| 신고번호 | 281240031 | 281260002 |
| 연간 소비전력량 | 522kWh | 434kWh |
| 연간 전기요금(사이트 계산) 하루 24시간·월 30일, 1~12월 | 134,446원 | 111,856원 |
연간 에너지비용은 한국에너지공단 에너지소비효율 등급 라벨 값(공단 표준 사용 조건)입니다. 실제 전기요금은 사용 시간과 누진 구간에 따라 달라집니다.