전기냉온수기 전기요금 비교
쿠쿠 CP-W602SW vs 쿠쿠 CP-AJS801SW
쿠쿠 CP-W602SW의 공단 라벨 연간 소비전력량이 116.9kWh 적습니다.
스펙 비교
| 항목 | 쿠쿠 CP-W602SW | 쿠쿠 CP-AJS801SW |
|---|---|---|
| 에너지소비효율등급 | 2등급 | 3등급 |
| 냉수 용량 | 2.84 ℓ | 2.82 ℓ |
| 온수 용량 | 2.58 ℓ | 2.98 ℓ |
| 월간 소비전력량 | 31.63 kWh/월 | 41.37 kWh/월 |
| 제조업체 | 쿠쿠홈시스 주식회사 | 쿠쿠홈시스 주식회사 |
| 수입여부 | 국산 | 국산 |
| 출하예정일 | 2022-01-28 | 2025-02-10 |
| 신고번호 | 281220002 | 281250006 |
| 연간 소비전력량 | 380kWh | 496kWh |
| 연간 전기요금(사이트 계산) 하루 24시간·월 30일, 1~12월 | 97,728원 | 127,872원 |
연간 에너지비용은 한국에너지공단 에너지소비효율 등급 라벨 값(공단 표준 사용 조건)입니다. 실제 전기요금은 사용 시간과 누진 구간에 따라 달라집니다.