전기냉온수기 전기요금 비교
쿠쿠 CP-X501HB vs 쿠쿠 CP-AN501HW
쿠쿠 CP-X501HB의 공단 라벨 연간 소비전력량이 13.8kWh 적습니다.
스펙 비교
| 항목 | 쿠쿠 CP-X501HB | 쿠쿠 CP-AN501HW |
|---|---|---|
| 에너지소비효율등급 | 4등급 | 4등급 |
| 냉수 용량 | 1 ℓ | 1.02 ℓ |
| 온수 용량 | 1 ℓ | 1.1 ℓ |
| 월간 소비전력량 | 24.4 kWh/월 | 25.55 kWh/월 |
| 제조업체 | 쿠쿠홈시스 주식회사 | 쿠쿠홈시스 주식회사 |
| 수입여부 | 국산 | 국산 |
| 출하예정일 | 2019-03-21 | 2026-03-16 |
| 신고번호 | 281190009 | 281260009 |
| 연간 소비전력량 | 293kWh | 307kWh |
| 연간 전기요금(사이트 계산) 하루 24시간·월 30일, 2~1월 | 75,368원 | 78,968원 |
연간 에너지비용은 한국에너지공단 에너지소비효율 등급 라벨 값(공단 표준 사용 조건)입니다. 실제 전기요금은 사용 시간과 누진 구간에 따라 달라집니다.