제습기 전기요금 비교
쿠쿠 DH-Y18521NG vs 캐리어 CDHD-230ACLWOWH
쿠쿠 DH-Y18521NG의 공단 라벨 연간 에너지비용이 2,000원 적습니다.
10년 기준 20,000원 차이(연간 값 × 10, 요금 변동 미반영)
쿠쿠 DH-Y18521NG
캐리어 CDHD-230ACLWOWH
스펙 비교
| 항목 | 쿠쿠 DH-Y18521NG | 캐리어 CDHD-230ACLWOWH |
|---|---|---|
| 에너지소비효율등급 | 1등급 | 1등급 |
| 정격제습능력 | 18.5 L | 23.1 L |
| 제습효율 | 2.86 L/kWh | 2.91 L/kWh |
| 연간 에너지비용(공단 라벨) | 7,000원 | 9,000원 |
| 제조업체 | Zhuhai Invitop Technology Co.‚ Ltd. | Jiangsu Yoau Intelligent Technology Co.‚Ltd. |
| 수입여부 | 수입 | 수입 |
| 출하예정일 | 2026-05-20 | 2026-05-29 |
| 신고번호 | 283260096 | 283260108 |
| 10년 에너지비용 (연간 × 10) | 70,000원 | 90,000원 |
| 연간 전기요금(사이트 계산) 하루 6시간·월 20일, 6~9월 | 33,316원 | 40,894원 |
연간 에너지비용은 한국에너지공단 에너지소비효율 등급 라벨 값(공단 표준 사용 조건)입니다. 실제 전기요금은 사용 시간과 누진 구간에 따라 달라집니다.