전기온풍기 전기요금 비교
다성 DA-01 vs 한일 HEF-HD1000W
한일 HEF-HD1000W의 공단 라벨 연간 에너지비용이 11,000원 적습니다.
10년 기준 110,000원 차이(연간 값 × 10, 요금 변동 미반영)
스펙 비교
| 항목 | 다성 DA-01 | 한일 HEF-HD1000W |
|---|---|---|
| 에너지소비효율등급 | 최저소비효율기준만족 | 최저소비효율기준만족 |
| 소비전력 | 1,059 W | 944 W |
| 정격소비전력 | 950 W | 1,010 W |
| 연간 에너지비용(가정용, 공단 라벨) | 98,000원 | 87,000원 |
| 제조업체 | (주)다성 | AIRMATE ELECTRICAL(SHENZHEN) CO.,LTD |
| 수입여부 | 국산 | 수입 |
| 출하예정일 | 2026-05-30 | 2026-08-14 |
| 신고번호 | 293260040 | 293260074 |
| 10년 에너지비용 (연간 × 10) | 980,000원 | 870,000원 |
| 연간 전기요금(사이트 계산) 하루 4시간·월 30일, 1~12월 | 181,320원 | 161,340원 |
연간 에너지비용은 한국에너지공단 에너지소비효율 등급 라벨 값(공단 표준 사용 조건)입니다. 실제 전기요금은 사용 시간과 누진 구간에 따라 달라집니다.