제습기 전기요금 비교
광원이엔지 DH-WF21561EB vs 캐리어 CDHD-270ACLWLWH
광원이엔지 DH-WF21561EB의 공단 라벨 연간 에너지비용이 2,000원 적습니다.
10년 기준 20,000원 차이(연간 값 × 10, 요금 변동 미반영)
캐리어 CDHD-270ACLWLWH
스펙 비교
| 항목 | 광원이엔지 DH-WF21561EB | 캐리어 CDHD-270ACLWLWH |
|---|---|---|
| 에너지소비효율등급 | 1등급 | 1등급 |
| 정격제습능력 | 22 L | 26.3 L |
| 제습효율 | 2.96 L/kWh | 2.85 L/kWh |
| 연간 에너지비용(공단 라벨) | 8,000원 | 10,000원 |
| 제조업체 | (주)광원이엔지 | Jiangsu Yoau Intelligent Technology Co.‚Ltd. |
| 수입여부 | 국산 | 수입 |
| 출하예정일 | 2025-05-21 | 2026-05-29 |
| 신고번호 | 283250117 | 283260105 |
| 10년 에너지비용 (연간 × 10) | 80,000원 | 100,000원 |
| 연간 전기요금(사이트 계산) 하루 6시간·월 20일, 6~9월 | 38,280원 | 47,548원 |
연간 에너지비용은 한국에너지공단 에너지소비효율 등급 라벨 값(공단 표준 사용 조건)입니다. 실제 전기요금은 사용 시간과 누진 구간에 따라 달라집니다.