전기냉온수기 전기요금 비교
에이치비티 DWP-H620 vs PTS P-550B RO
에이치비티 DWP-H620의 공단 라벨 연간 소비전력량이 222.6kWh 적습니다.
스펙 비교
| 항목 | 에이치비티 DWP-H620 | PTS P-550B RO |
|---|---|---|
| 에너지소비효율등급 | 2등급 | 2등급 |
| 냉수 용량 | 13.52 ℓ | 13.24 ℓ |
| 온수 용량 | 4.57 ℓ | 7.6 ℓ |
| 월간 소비전력량 | 58.1 kWh/월 | 76.65 kWh/월 |
| 제조업체 | (주)에이치비티 | 주식회사 PTS |
| 수입여부 | 국산 | 국산 |
| 출하예정일 | 2019-05-01 | 2025-10-01 |
| 신고번호 | 281210008 | 281250035 |
| 연간 소비전력량 | 697kWh | 920kWh |
| 연간 전기요금(사이트 계산) 하루 24시간·월 30일, 1~12월 | 179,540원 | 310,220원 |
연간 에너지비용은 한국에너지공단 에너지소비효율 등급 라벨 값(공단 표준 사용 조건)입니다. 실제 전기요금은 사용 시간과 누진 구간에 따라 달라집니다.