공기청정기 전기요금 비교
다이슨 TP12 vs 다이슨 TP14
다이슨 TP12의 공단 라벨 소비전력이 0.2W 적습니다.
스펙 비교
| 항목 | 다이슨 TP12 | 다이슨 TP14 |
|---|---|---|
| 에너지소비효율등급 | 4등급 | 4등급 |
| 표준사용면적 | 18.4 ㎡ | 18.5 ㎡ |
| 단위면적당 소비전력 | 1.8 W/㎡ | 1.8 W/㎡ |
| 대기전력 | 0.26 W | (W) |
| 제조업체 | Meiban Technologies (M) Sdn. Bhd. | Meiban Technologies (M) Sdn. Bhd. |
| 수입여부 | 수입 | 수입 |
| 출하예정일 | 2024-08-10 | 2026-05-15 |
| 신고번호 | 288240104 | 288260051 |
| 소비전력 | 33.1W | 33.3W |
| 연간 전기요금(사이트 계산) 하루 8시간·월 30일, 2~1월 | 24,576원 | 24,708원 |
연간 에너지비용은 한국에너지공단 에너지소비효율 등급 라벨 값(공단 표준 사용 조건)입니다. 실제 전기요금은 사용 시간과 누진 구간에 따라 달라집니다.