전기스토브 전기요금 비교
유파네트웍스 ENH-2301KA vs 오아 VHET-006GL
유파네트웍스 ENH-2301KA의 공단 라벨 연간 에너지비용이 8,000원 적습니다.
10년 기준 80,000원 차이(연간 값 × 10, 요금 변동 미반영)
스펙 비교
| 항목 | 유파네트웍스 ENH-2301KA | 오아 VHET-006GL |
|---|---|---|
| 에너지소비효율등급 | 최저소비효율기준만족 | 최저소비효율기준만족 |
| 소비전력 | 836 W | 920 W |
| 정격소비전력 | 900 W | 1,050 W |
| 연간 에너지비용(가정용, 공단 라벨) | 77,000원 | 85,000원 |
| 제조업체 | Cixi Kaile Electric Co., Ltd | Guangdong BIG Climatic Manufacture Co.‚ LTD NantouBranch |
| 수입여부 | 수입 | 수입 |
| 출하예정일 | 2024-10-25 | 2026-09-30 |
| 신고번호 | 134240175 | 134260162 |
| 10년 에너지비용 (연간 × 10) | 770,000원 | 850,000원 |
| 연간 전기요금(사이트 계산) 하루 4시간·월 30일, 1~12월 | 142,576원 | 157,152원 |
연간 에너지비용은 한국에너지공단 에너지소비효율 등급 라벨 값(공단 표준 사용 조건)입니다. 실제 전기요금은 사용 시간과 누진 구간에 따라 달라집니다.