전기냉온수기 전기요금 비교
진텍 EWBS351 vs 오비오 OWT-001SU_UV
진텍 EWBS351의 공단 라벨 연간 소비전력량이 21.8kWh 적습니다.
스펙 비교
| 항목 | 진텍 EWBS351 | 오비오 OWT-001SU_UV |
|---|---|---|
| 에너지소비효율등급 | 2등급 | 3등급 |
| 냉수 용량 | 1.62 ℓ | 1.36 ℓ |
| 온수 용량 | 1.8 ℓ | 1.54 ℓ |
| 월간 소비전력량 | 24.03 kWh/월 | 25.85 kWh/월 |
| 제조업체 | (주)진텍 | 오비오주식회사 |
| 수입여부 | 국산 | 국산 |
| 출하예정일 | 2022-07-04 | 2024-05-02 |
| 신고번호 | 281220025 | 281240018 |
| 연간 소비전력량 | 288kWh | 310kWh |
| 연간 전기요금(사이트 계산) 하루 24시간·월 30일, 1~12월 | 74,204원 | 79,898원 |
연간 에너지비용은 한국에너지공단 에너지소비효율 등급 라벨 값(공단 표준 사용 조건)입니다. 실제 전기요금은 사용 시간과 누진 구간에 따라 달라집니다.