전기냉온수기 전기요금 비교
진텍 EWBS551 vs 진텍 EWES552
진텍 EWES552의 공단 라벨 연간 소비전력량이 18.2kWh 적습니다.
스펙 비교
| 항목 | 진텍 EWBS551 | 진텍 EWES552 |
|---|---|---|
| 에너지소비효율등급 | 2등급 | 2등급 |
| 냉수 용량 | 3 ℓ | 3.15 ℓ |
| 온수 용량 | 3 ℓ | 2.96 ℓ |
| 월간 소비전력량 | 34.98 kWh/월 | 33.46 kWh/월 |
| 제조업체 | (주)진텍 | (주)진텍 |
| 수입여부 | 국산 | 국산 |
| 출하예정일 | 2023-02-17 | 2025-08-20 |
| 신고번호 | 281230003 | 281250030 |
| 연간 소비전력량 | 420kWh | 402kWh |
| 연간 전기요금(사이트 계산) 하루 24시간·월 30일, 1~12월 | 108,092원 | 103,416원 |
연간 에너지비용은 한국에너지공단 에너지소비효율 등급 라벨 값(공단 표준 사용 조건)입니다. 실제 전기요금은 사용 시간과 누진 구간에 따라 달라집니다.