김치냉장고 전기요금 비교
하이얼 PLX-SKR338BG vs 하이얼 ARK338MNM
하이얼 ARK338MNM의 공단 라벨 연간 소비전력량이 4.7kWh 적습니다.
스펙 비교
| 항목 | 하이얼 PLX-SKR338BG | 하이얼 ARK338MNM |
|---|---|---|
| 에너지소비효율등급 | 1등급 | 1등급 |
| 유효내용적 | 338.2 ℓ | 338.2 ℓ |
| 월간 소비전력량(kWh) | 12.65 | 12.26 |
| 제조업체 | Qingdao Xinxing Household Appliance Co.‚ Ltd. | Qingdao Xinxing Household Appliance Co.‚ Ltd. |
| 수입여부 | 수입 | 수입 |
| 출하예정일 | 2026-05-04 | 2026-09-14 |
| 신고번호 | 241260087 | 241260096 |
| 연간 소비전력량 | 152kWh | 147kWh |
| 연간 전기요금(사이트 계산) 하루 24시간·월 30일, 2~1월 | 39,092원 | 37,876원 |
연간 에너지비용은 한국에너지공단 에너지소비효율 등급 라벨 값(공단 표준 사용 조건)입니다. 실제 전기요금은 사용 시간과 누진 구간에 따라 달라집니다.