공기청정기 전기요금 비교
미마인터내셔널 HMA-S0101AW vs 오아 VSFN-002WH
미마인터내셔널 HMA-S0101AW의 공단 라벨 소비전력이 12.6W 적습니다.
스펙 비교
| 항목 | 미마인터내셔널 HMA-S0101AW | 오아 VSFN-002WH |
|---|---|---|
| 에너지소비효율등급 | 3등급 | 5등급 |
| 표준사용면적 | 8.9 ㎡ | 9.7 ㎡ |
| 단위면적당 소비전력 | 0.89 W/㎡ | 2.12 W/㎡ |
| 대기전력 | 0.3 W | 0.39 W |
| 제조업체 | FOSHAN SMART-SEVEN TECHNOLOGY CO.‚LTD. | Zhejiang Crossbow Brand Electric Appliance Co.‚ Ltd |
| 수입여부 | 수입 | 수입 |
| 출하예정일 | 2025-10-01 | 2026-04-17 |
| 신고번호 | 288250141 | 288260066 |
| 소비전력 | 7.9W | 20.6W |
| 연간 전기요금(사이트 계산) 하루 8시간·월 30일, 2~1월 | 5,834원 | 15,240원 |
연간 에너지비용은 한국에너지공단 에너지소비효율 등급 라벨 값(공단 표준 사용 조건)입니다. 실제 전기요금은 사용 시간과 누진 구간에 따라 달라집니다.