전기레인지 전기요금 비교
앱코 IC01 vs 에비앙전자 KRIDT-1703
에비앙전자 KRIDT-1703의 공단 라벨 연간 에너지비용이 3,000원 적습니다.
10년 기준 30,000원 차이(연간 값 × 10, 요금 변동 미반영)
스펙 비교
| 항목 | 앱코 IC01 | 에비앙전자 KRIDT-1703 |
|---|---|---|
| 에너지소비효율등급 | 2등급 | 2등급 |
| 연간 소비전력량 | 258.3 kWh | 249 kWh |
| 단위 소비전력량 | 180 Wh/kg | 178 Wh/kg |
| 연간 에너지비용(공단 라벨) | 99,000원 | 96,000원 |
| 제조업체 | Guangdong Youlong Electrical Appliances Co.‚ Ltd. | Foshan Shunde Hinco Electric Appliances Co.,Ltd. |
| 수입여부 | 수입 | 수입 |
| 출하예정일 | 2026-06-19 | 2026-06-01 |
| 신고번호 | 294260212 | 294260216 |
| 10년 에너지비용 (연간 × 10) | 990,000원 | 960,000원 |
| 연간 전기요금(사이트 계산) 하루 24시간·월 30일, 1~12월 | 67,952원 | 64,920원 |
연간 에너지비용은 한국에너지공단 에너지소비효율 등급 라벨 값(공단 표준 사용 조건)입니다. 실제 전기요금은 사용 시간과 누진 구간에 따라 달라집니다.