전기냉온수기 전기요금 비교
에프에이치아이코리아 ICECH-1000 vs 와코팩토리 APOLLO-T
에프에이치아이코리아 ICECH-1000의 공단 라벨 연간 소비전력량이 21.8kWh 적습니다.
스펙 비교
| 항목 | 에프에이치아이코리아 ICECH-1000 | 와코팩토리 APOLLO-T |
|---|---|---|
| 에너지소비효율등급 | 4등급 | 3등급 |
| 냉수 용량 | 2.6 ℓ | 2.79 ℓ |
| 온수 용량 | 1 ℓ | 2.02 ℓ |
| 월간 소비전력량 | 30.11 kWh/월 | 31.93 kWh/월 |
| 제조업체 | NINGBO AQUART ELECTRICAL APPLIANCE CO.‚LTD | (주)와코팩토리 |
| 수입여부 | 수입 | 국산 |
| 출하예정일 | 2024-09-30 | 2025-12-09 |
| 신고번호 | 281240035 | 281250118 |
| 연간 소비전력량 | 361kWh | 383kWh |
| 연간 전기요금(사이트 계산) 하루 24시간·월 30일, 1~12월 | 92,696원 | 98,852원 |
연간 에너지비용은 한국에너지공단 에너지소비효율 등급 라벨 값(공단 표준 사용 조건)입니다. 실제 전기요금은 사용 시간과 누진 구간에 따라 달라집니다.