김치냉장고 전기요금 비교
씨엔컴퍼니 K053CMCW vs 큐에이드 QKLE50TCW3MZ
큐에이드 QKLE50TCW3MZ의 공단 라벨 연간 소비전력량이 3.0kWh 적습니다.
스펙 비교
| 항목 | 씨엔컴퍼니 K053CMCW | 큐에이드 QKLE50TCW3MZ |
|---|---|---|
| 에너지소비효율등급 | 5등급 | 5등급 |
| 유효내용적 | 52.8 ℓ | 52.8 ℓ |
| 월간 소비전력량(kWh) | 6.72 | 6.47 |
| 제조업체 | CHUZHOU HANSHANG ELECTRICAL APPLIANCES CO., LTD. | CHUZHOU HANSHANG ELECTRICAL APPLIANCES CO.‚ LTD. |
| 수입여부 | 수입 | 수입 |
| 출하예정일 | 2025-10-31 | 2026-08-01 |
| 신고번호 | 241250200 | 241260077 |
| 연간 소비전력량 | 81kWh | 78kWh |
| 연간 전기요금(사이트 계산) 하루 24시간·월 30일, 1~12월 | 21,600원 | 18,476원 |
연간 에너지비용은 한국에너지공단 에너지소비효율 등급 라벨 값(공단 표준 사용 조건)입니다. 실제 전기요금은 사용 시간과 누진 구간에 따라 달라집니다.