김치냉장고 전기요금 비교
씨알케이 KRNO093SKM1 vs 씨엔컴퍼니 REF-K120SHK
씨알케이 KRNO093SKM1의 공단 라벨 연간 소비전력량이 16.4kWh 적습니다.
스펙 비교
| 항목 | 씨알케이 KRNO093SKM1 | 씨엔컴퍼니 REF-K120SHK |
|---|---|---|
| 에너지소비효율등급 | 4등급 | 4등급 |
| 유효내용적 | 93.4 ℓ | 96.1 ℓ |
| 월간 소비전력량(kWh) | 10.28 | 11.65 |
| 제조업체 | CHANGHONG MEILING CO.‚ LTD | Hangzhou Jinsong Euna Electrical Appliances Co.,Ltd |
| 수입여부 | 수입 | 수입 |
| 출하예정일 | 2025-10-27 | 2026-05-15 |
| 신고번호 | 241260002 | 241260047 |
| 연간 소비전력량 | 123kWh | 140kWh |
| 연간 전기요금(사이트 계산) 하루 24시간·월 30일, 1~12월 | 30,888원 | 37,064원 |
연간 에너지비용은 한국에너지공단 에너지소비효율 등급 라벨 값(공단 표준 사용 조건)입니다. 실제 전기요금은 사용 시간과 누진 구간에 따라 달라집니다.