전기냉장고 전기요금 비교
씨알케이 KRNT255SEM3 vs 큐에이드 QRBE31US5MF
씨알케이 KRNT255SEM3의 공단 라벨 연간 소비전력량이 87.6kWh 적습니다.
스펙 비교
| 항목 | 씨알케이 KRNT255SEM3 | 큐에이드 QRBE31US5MF |
|---|---|---|
| 에너지소비효율등급 | 1등급 | 1등급 |
| 용량(ℓ) | 255 | 299 |
| 월간 소비전력량(kWh) | 20.93 | 28.23 |
| 제조업체 | CHANGHONG MEILING CO.‚ LTD | Changhong Meiling Company Ltd. |
| 수입여부 | 수입 | 수입 |
| 출하예정일 | 2026-08-20 | 2026-08-26 |
| 신고번호 | 252260365 | 252260367 |
| 연간 소비전력량 | 251kWh | 339kWh |
| 연간 전기요금(사이트 계산) 하루 24시간·월 30일, 1~12월 | 64,920원 | 86,532원 |
연간 에너지비용은 한국에너지공단 에너지소비효율 등급 라벨 값(공단 표준 사용 조건)입니다. 실제 전기요금은 사용 시간과 누진 구간에 따라 달라집니다.