전기냉장고 전기요금 비교
LG D646MEE021 vs 쿠팡 RS558N3AS3
LG D646MEE021의 공단 라벨 연간 소비전력량이 83.2kWh 적습니다.
스펙 비교
| 항목 | LG D646MEE021 | 쿠팡 RS558N3AS3 |
|---|---|---|
| 에너지소비효율등급 | 1등급 | 3등급 |
| 용량(ℓ) | 629.6 | 542.1 |
| 월간 소비전력량(kWh) | 29.57 | 36.5 |
| 제조업체 | Tai zhou LG Electronics refrigeration Co., Ltd | Hisense Refrigerator Co.‚ Ltd |
| 수입여부 | 수입 | 수입 |
| 출하예정일 | 2026-07-23 | 2026-09-30 |
| 신고번호 | 252260308 | 252260370 |
| 연간 소비전력량 | 355kWh | 438kWh |
| 연간 전기요금(사이트 계산) 하루 24시간·월 30일, 1~12월 | 91,390원 | 112,774원 |
연간 에너지비용은 한국에너지공단 에너지소비효율 등급 라벨 값(공단 표준 사용 조건)입니다. 실제 전기요금은 사용 시간과 누진 구간에 따라 달라집니다.