에어컨 전기요금 비교
LG SQ10GJ1WAN vs LG SQ09GK1WEN
LG SQ09GK1WEN의 공단 라벨 냉방기간 소비전력량이 177.2kWh 적습니다.
스펙 비교
| 항목 | LG SQ10GJ1WAN | LG SQ09GK1WEN |
|---|---|---|
| 에너지소비효율등급 | 4등급 | 1등급 |
| 냉방능력 | 3,900 W | 3,600 W |
| 냉방효율(CSPF, 1:1) | 5.646 CSPF)(W/W)(1:1 기준 | 7.624 CSPF)(W/W)(1:1 기준 |
| 월간 소비전력량(1:1) | 139.9 kWh/월)(1:1기준 | 95.6 kWh/월)(1:1기준 |
| 제조업체 | LG Electronics Tianjin Appliance Co.,ltd. | LG Electronics Tianjin Appliance Co.,ltd. |
| 수입여부 | 수입 | 수입 |
| 출하예정일 | 2026-03-28 | 2026-04-24 |
| 신고번호 | 260260202 | 260260287 |
| 냉방기간 소비전력량 | 559.6kWh | 382.4kWh |
| 연간 전기요금(사이트 계산) 하루 24시간·월 30일, 6~9월 | 189,444원 | 117,118원 |
연간 에너지비용은 한국에너지공단 에너지소비효율 등급 라벨 값(공단 표준 사용 조건)입니다. 실제 전기요금은 사용 시간과 누진 구간에 따라 달라집니다.