전기냉온수기 전기요금 비교
LG WHD71RB3RP vs PTS P-500B RO
LG WHD71RB3RP의 공단 라벨 연간 소비전력량이 349.0kWh 적습니다.
스펙 비교
| 항목 | LG WHD71RB3RP | PTS P-500B RO |
|---|---|---|
| 에너지소비효율등급 | 2등급 | 2등급 |
| 냉수 용량 | 2.7 ℓ | 2.79 ℓ |
| 온수 용량 | 1.31 ℓ | 5.06 ℓ |
| 월간 소비전력량 | 22.32 kWh/월 | 51.4 kWh/월 |
| 제조업체 | LG전자 | 주식회사 PTS |
| 수입여부 | 국산 | 국산 |
| 출하예정일 | 2022-04-29 | 2024-12-02 |
| 신고번호 | 281120249 | 281240049 |
| 연간 소비전력량 | 268kWh | 617kWh |
| 연간 전기요금(사이트 계산) 하루 24시간·월 30일, 1~12월 | 68,954원 | 158,868원 |
연간 에너지비용은 한국에너지공단 에너지소비효율 등급 라벨 값(공단 표준 사용 조건)입니다. 실제 전기요금은 사용 시간과 누진 구간에 따라 달라집니다.