전기냉온수기 전기요금 비교
LG WHD71RW1 vs 와코팩토리 APOLLO-L
LG WHD71RW1의 공단 라벨 연간 소비전력량이 115.3kWh 적습니다.
스펙 비교
| 항목 | LG WHD71RW1 | 와코팩토리 APOLLO-L |
|---|---|---|
| 에너지소비효율등급 | 2등급 | 3등급 |
| 냉수 용량 | 2.7 ℓ | 2.79 ℓ |
| 온수 용량 | 1.31 ℓ | 2.02 ℓ |
| 월간 소비전력량 | 22.32 kWh/월 | 31.93 kWh/월 |
| 제조업체 | LG전자 | (주)와코팩토리 |
| 수입여부 | 국산 | 국산 |
| 출하예정일 | 2022-04-29 | 2025-12-09 |
| 신고번호 | 281120008 | 281250116 |
| 연간 소비전력량 | 268kWh | 383kWh |
| 연간 전기요금(사이트 계산) 하루 24시간·월 30일, 1~12월 | 68,954원 | 98,636원 |
연간 에너지비용은 한국에너지공단 에너지소비효율 등급 라벨 값(공단 표준 사용 조건)입니다. 실제 전기요금은 사용 시간과 누진 구간에 따라 달라집니다.